SAP2000- سپ

تحلیل تاریخچه زمانی خطی و غیرخطی - تحلیل پوش آور - تحلیل طیفی خطی و غیرخطی

SAP2000- سپ

تحلیل تاریخچه زمانی خطی و غیرخطی - تحلیل پوش آور - تحلیل طیفی خطی و غیرخطی

SAP2000-  سپ

علیرضا خویه
کارشناسی ارشد مهندسی زلزله - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

09382904800

دانلود فیلم آموزشی SAP2000

دوشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۵، ۰۴:۵۶ ب.ظ
دانلود رایگان فیلم آموزشی نرم افزار SAP2000 

برای دانلود روی لینکهای زیر کلیک کنید...

SAP2000_-_01_Introductory_Tutorial.mp4 23-Jul-2013 17:43 45M  
SAP2000_-_02_Select_Commands.mp4 23-Jul-2013 17:43 8.5M  
SAP2000_-_03_Draw_Commands.mp4 23-Jul-2013 17:43 10M  
SAP2000_-_04_Mass_and_Modal_Analysis.mp4 23-Jul-2013 17:43 8.1M  
SAP2000_-_05_P-Delta_Analysis.mp4 23-Jul-2013 17:43 14M  
SAP2000_-_06_Nonprismatic_Sections.mp4 23-Jul-2013 17:43 7.9M  
SAP2000_-_07_Interactive_Database_Editing.mp4 23-Jul-2013 17:43 12M  
SAP2000_-_08_Area_Edge_Constraints.mp4 23-Jul-2013 17:44 4.9M  
SAP2000_-_09_Tension-only_Bracing.mp4 23-Jul-2013 17:43 6.5M  
SAP2000_-_10_Response_Spectrum_Analysis.mp4 23-Jul-2013 17:43 9.2M  
SAP2000_-_11_Modal_Time_History_Analysis.mp4 23-Jul-2013 17:43 19M  
SAP2000_-_12_Section_Designer.mp4 23-Jul-2013 17:44 24M  
SAP2000_-_13_Cardinal_Points.mp4 23-Jul-2013 17:43 12M  
SAP2000_-_14_Displaying_Tabular_Data.mp4 26-Sep-2013 18:41 17M  
SAP2000_-_15_Creating_Reports.mp4 07-Oct-2013 17:47 21M  
SAP2000_-_16_Cable_Objects.mp4 23-Jul-2013 17:44 28M  
SAP2000_-_17_Tendons.mp4 23-Jul-2013 17:43 14M  
SAP2000_-_18_Gap_Elements.mp4 23-Jul-2013 17:43 24M  
SAP2000_-_19_Nonlinear_Staged_Construction.mp4 23-Jul-2013 17:43 11M  
SAP2000_-_20_Nonlinear_Shear_Walls.mp4 23-Jul-2013 17:43 40M  
SAP2000_-_21_Static_Pushover_Analysis.mp4 23-Jul-2013 17:44 16M  
SAP2000_-_22_Power_Spectral_Density.mp4 23-Jul-2013 17:44 18M  
SAP2000_-_23_Wave_Loading.mp4 18-Sep-2013 18:40 9.5M  
SAP2000_-_24_Model_Alive.mp4 23-Jul-2013 17:43 6.7M  
SAP2000_-_25_Open_Application_Programming_Interface.mp4 23-Jul-2013 17:43 21M  
SAP2000_-_26_CSiLoadOptimizer.mp4 23-Jul-2013 17:44 14M  
SAP2000_-_27_Buckling_Factors_and_Modes.mp4 13-Dec-2013 18:19 15M  


تدریس خصوصی SAP2000

تحلیل و طراحی ساختمان

  • انجام پروژه های sap2000

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی